
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2002 | 14.190,5 | 6,30 | 0,85 | 78,75 | 6,30 |
| 02.11.2002 | 14.192,4 | 1,90 | 0,26 | 23,75 | 4,10 |
| 03.11.2002 | 14.194,6 | 2,20 | 0,30 | 27,50 | 3,47 |
| 04.11.2002 | 14.197,7 | 3,10 | 0,42 | 38,75 | 3,38 |
| 05.11.2002 | 14.200,2 | 2,50 | 0,34 | 31,25 | 3,20 |
| 06.11.2002 | 14.229,3 | 29,10 | 3,93 | 363,75 | 7,52 |
| 07.11.2002 | 14.231,9 | 2,60 | 0,35 | 32,50 | 6,81 |
| 08.11.2002 | 14.235,6 | 3,70 | 0,50 | 46,25 | 6,42 |
| 09.11.2002 | 14.248,3 | 12,70 | 1,72 | 158,75 | 7,12 |
| 10.11.2002 | 14.255,4 | 7,10 | 0,96 | 88,75 | 7,12 |
| 11.11.2002 | 14.258,4 | 3,00 | 0,41 | 37,50 | 6,75 |
| 12.11.2002 | 14.271,7 | 13,30 | 1,80 | 166,25 | 7,29 |
| 13.11.2002 | 14.280,7 | 9,00 | 1,22 | 112,50 | 7,42 |
| 14.11.2002 | 14.295,8 | 15,10 | 2,04 | 188,75 | 7,97 |
| 15.11.2002 | 14.301,6 | 5,80 | 0,78 | 72,50 | 7,83 |
| 16.11.2002 | 14.308,8 | 7,20 | 0,97 | 90,00 | 7,79 |
| 17.11.2002 | 14.321,0 | 12,20 | 1,65 | 152,50 | 8,05 |
| 18.11.2002 | 14.327,0 | 6,00 | 0,81 | 75,00 | 7,93 |
| 19.11.2002 | 14.328,2 | 1,20 | 0,16 | 15,00 | 7,58 |
| 20.11.2002 | 14.333,0 | 4,80 | 0,65 | 60,00 | 7,44 |
| 21.11.2002 | 14.353,4 | 20,40 | 2,76 | 255,00 | 8,06 |
| 22.11.2002 | 14.355,1 | 1,70 | 0,23 | 21,25 | 7,77 |
| 23.11.2002 | 14.366,3 | 11,20 | 1,51 | 140,00 | 7,92 |
| 24.11.2002 | 14.371,2 | 4,90 | 0,66 | 61,25 | 7,79 |
| 25.11.2002 | 14.382,7 | 11,50 | 1,55 | 143,75 | 7,94 |
| 26.11.2002 | 14.386,0 | 3,30 | 0,45 | 41,25 | 7,76 |
| 27.11.2002 | 14.388,2 | 2,20 | 0,30 | 27,50 | 7,56 |
| 28.11.2002 | 14.389,8 | 1,60 | 0,22 | 20,00 | 7,34 |
| 29.11.2002 | 14.391,0 | 1,20 | 0,16 | 15,00 | 7,13 |
| 30.11.2002 | 14.392,7 | 1,70 | 0,23 | 21,25 | 6,95 |
| Summen | 208,50 | 28,18 | 86,88 | 6,95 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert