
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | 18.452,5 | 2,70 | 0,36 | 33,75 | 2,70 |
| 02.11.2003 | 18.460,1 | 7,60 | 1,03 | 95,00 | 5,15 |
| 03.11.2003 | 18.463,9 | 3,80 | 0,51 | 47,50 | 4,70 |
| 04.11.2003 | 18.486,7 | 22,80 | 3,08 | 285,00 | 9,23 |
| 05.11.2003 | 18.515,7 | 29,00 | 3,92 | 362,50 | 13,18 |
| 06.11.2003 | 18.543,1 | 27,40 | 3,70 | 342,50 | 15,55 |
| 07.11.2003 | 18.544,4 | 1,30 | 0,18 | 16,25 | 13,51 |
| 08.11.2003 | 18.553,2 | 8,80 | 1,19 | 110,00 | 12,93 |
| 09.11.2003 | 18.581,1 | 27,90 | 3,77 | 348,75 | 14,59 |
| 10.11.2003 | 18.584,4 | 3,30 | 0,45 | 41,25 | 13,46 |
| 11.11.2003 | 18.584,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 |
| 12.11.2003 | 18.629,0 | 44,60 | 6,03 | 557,50 | 14,93 |
| 13.11.2003 | 18.631,3 | 2,30 | 0,31 | 28,75 | 13,96 |
| 14.11.2003 | 18.633,9 | 2,60 | 0,35 | 32,50 | 13,15 |
| 15.11.2003 | 18.636,7 | 2,80 | 0,38 | 35,00 | 12,46 |
| 16.11.2003 | 18.651,8 | 15,10 | 2,04 | 188,75 | 12,63 |
| 17.11.2003 | 18.652,9 | 1,10 | 0,15 | 13,75 | 11,95 |
| 18.11.2003 | 18.653,8 | 0,90 | 0,12 | 11,25 | 11,33 |
| 19.11.2003 | 18.654,9 | 1,10 | 0,15 | 13,75 | 10,79 |
| 20.11.2003 | 18.656,5 | 1,60 | 0,22 | 20,00 | 10,34 |
| 21.11.2003 | 18.665,7 | 9,20 | 1,24 | 115,00 | 10,28 |
| 22.11.2003 | 18.674,6 | 8,90 | 1,20 | 111,25 | 10,22 |
| 23.11.2003 | 18.682,6 | 8,00 | 1,08 | 100,00 | 10,12 |
| 24.11.2003 | 18.699,4 | 16,80 | 2,27 | 210,00 | 10,40 |
| 25.11.2003 | 18.703,5 | 4,10 | 0,55 | 51,25 | 10,15 |
| 26.11.2003 | 18.711,5 | 8,00 | 1,08 | 100,00 | 10,07 |
| 27.11.2003 | 18.715,1 | 3,60 | 0,49 | 45,00 | 9,83 |
| 28.11.2003 | 18.716,0 | 0,90 | 0,12 | 11,25 | 9,51 |
| 29.11.2003 | 18.716,7 | 0,70 | 0,09 | 8,75 | 9,20 |
| 30.11.2003 | 18.731,2 | 14,50 | 1,96 | 181,25 | 9,38 |
| Summen | 281,40 | 38,03 | 117,25 | 9,38 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert