
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 70.337,7 | 34.980,30 | 4.727,07 | 437.253,75 | 34.980,30 |
| 02.11.2009 | 31.636,5 | -38.701,20 | -5.229,89 | -483.765,00 | -1.860,45 |
| 03.11.2009 | 64.742,1 | 33.105,60 | 4.473,73 | 413.820,00 | 9.794,90 |
| 04.11.2009 | 26.035,0 | -38.707,10 | -5.230,69 | -483.838,75 | -2.330,60 |
| 05.11.2009 | 21.345,1 | -4.689,90 | -633,77 | -58.623,75 | -2.802,46 |
| 06.11.2009 | 23.859,9 | 2.514,80 | 339,84 | 31.435,00 | -1.916,25 |
| 07.11.2009 | 56.689,7 | 32.829,80 | 4.436,46 | 410.372,50 | 3.047,47 |
| 08.11.2009 | 89.639,3 | 32.949,60 | 4.452,65 | 411.870,00 | 6.785,24 |
| 09.11.2009 | 89.639,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.031,32 |
| 10.11.2009 | 89.639,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.428,19 |
| 11.11.2009 | 89.639,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,72 |
| 12.11.2009 | 89.639,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.523,49 |
| 13.11.2009 | 89.639,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,53 |
| 14.11.2009 | 60.014,0 | -29.625,30 | -4.003,42 | -370.316,25 | 1.761,19 |
| 15.11.2009 | 22.030,8 | -37.983,20 | -5.132,86 | -474.790,00 | -888,44 |
| 16.11.2009 | 49.014,1 | 26.983,30 | 3.646,39 | 337.291,25 | 853,54 |
| 17.11.2009 | 80.102,3 | 31.088,20 | 4.201,11 | 388.602,50 | 2.632,05 |
| 18.11.2009 | 41.842,5 | -38.259,80 | -5.170,24 | -478.247,50 | 360,28 |
| 19.11.2009 | 75.912,2 | 34.069,70 | 4.604,01 | 425.871,25 | 2.134,46 |
| 20.11.2009 | 38.004,9 | -37.907,30 | -5.122,61 | -473.841,25 | 132,38 |
| 21.11.2009 | 69.133,6 | 31.128,70 | 4.206,58 | 389.108,75 | 1.608,39 |
| 22.11.2009 | 29.810,3 | -39.323,30 | -5.313,96 | -491.541,25 | -252,14 |
| 23.11.2009 | 29.810,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241,18 |
| 24.11.2009 | 22.108,5 | -7.701,80 | -1.040,78 | -96.272,50 | -552,04 |
| 25.11.2009 | 22.132,9 | 24,40 | 3,30 | 305,00 | -528,98 |
| 26.11.2009 | 22.147,3 | 14,40 | 1,95 | 180,00 | -508,08 |
| 27.11.2009 | 22.156,2 | 8,90 | 1,20 | 111,25 | -488,93 |
| 28.11.2009 | 22.163,3 | 7,10 | 0,96 | 88,75 | -471,22 |
| 29.11.2009 | 22.163,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454,97 |
| 30.11.2009 | 22.186,4 | 23,10 | 3,12 | 288,75 | -439,03 |
| Summen | -13.171,00 | -1.779,86 | -5.487,92 | -439,03 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert