
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 28.658,1 | 14,40 | 1,95 | 180,00 | 14,40 |
| 02.11.2010 | 28.660,6 | 2,50 | 0,34 | 31,25 | 8,45 |
| 03.11.2010 | 28.662,1 | 1,50 | 0,20 | 18,75 | 6,13 |
| 04.11.2010 | 28.662,9 | 0,80 | 0,11 | 10,00 | 4,80 |
| 05.11.2010 | 28.667,6 | 4,70 | 0,64 | 58,75 | 4,78 |
| 06.11.2010 | 28.668,1 | 0,50 | 0,07 | 6,25 | 4,07 |
| 07.11.2010 | 28.668,3 | 0,20 | 0,03 | 2,50 | 3,51 |
| 08.11.2010 | 28.670,4 | 2,10 | 0,28 | 26,25 | 3,34 |
| 09.11.2010 | 28.690,1 | 19,70 | 2,66 | 246,25 | 5,16 |
| 10.11.2010 | 28.693,6 | 3,50 | 0,47 | 43,75 | 4,99 |
| 11.11.2010 | 28.699,9 | 6,30 | 0,85 | 78,75 | 5,11 |
| 12.11.2010 | 28.708,6 | 8,70 | 1,18 | 108,75 | 5,41 |
| 13.11.2010 | 28.708,9 | 0,30 | 0,04 | 3,75 | 5,02 |
| 14.11.2010 | 28.734,3 | 25,40 | 3,43 | 317,50 | 6,47 |
| 15.11.2010 | 28.738,1 | 3,80 | 0,51 | 47,50 | 6,29 |
| 16.11.2010 | 28.738,3 | 0,20 | 0,03 | 2,50 | 5,91 |
| 17.11.2010 | 28.738,8 | 0,50 | 0,07 | 6,25 | 5,59 |
| 18.11.2010 | 28.739,1 | 0,30 | 0,04 | 3,75 | 5,30 |
| 19.11.2010 | 28.739,9 | 0,80 | 0,11 | 10,00 | 5,06 |
| 20.11.2010 | 28.749,5 | 9,60 | 1,30 | 120,00 | 5,29 |
| 21.11.2010 | 28.751,4 | 1,90 | 0,26 | 23,75 | 5,13 |
| 22.11.2010 | 28.751,5 | 0,10 | 0,01 | 1,25 | 4,90 |
| 23.11.2010 | 28.751,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
| 24.11.2010 | 28.751,9 | 0,40 | 0,05 | 5,00 | 4,51 |
| 25.11.2010 | 28.753,5 | 1,60 | 0,22 | 20,00 | 4,39 |
| 26.11.2010 | 28.753,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 |
| 27.11.2010 | 28.754,9 | 1,40 | 0,19 | 17,50 | 4,12 |
| 28.11.2010 | 28.763,5 | 8,60 | 1,16 | 107,50 | 4,28 |
| 29.11.2010 | 28.763,7 | 0,20 | 0,03 | 2,50 | 4,14 |
| 30.11.2010 | 28.763,8 | 0,10 | 0,01 | 1,25 | 4,00 |
| Summen | 120,10 | 16,23 | 50,04 | 4,00 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert