
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 36.107,6 | 1,30 | 0,18 | 16,25 | 1,30 |
| 02.11.2011 | 36.115,3 | 7,70 | 1,04 | 96,25 | 4,50 |
| 03.11.2011 | 36.138,7 | 23,40 | 3,16 | 292,50 | 10,80 |
| 04.11.2011 | 36.151,3 | 12,60 | 1,70 | 157,50 | 11,25 |
| 05.11.2011 | 36.167,1 | 15,80 | 2,14 | 197,50 | 12,16 |
| 06.11.2011 | 36.169,3 | 2,20 | 0,30 | 27,50 | 10,50 |
| 07.11.2011 | 31.689,2 | -4.480,10 | -605,42 | -56.001,25 | -631,01 |
| 08.11.2011 | 36.207,8 | 4.518,60 | 610,62 | 56.482,50 | 12,69 |
| 09.11.2011 | 36.209,2 | 1,40 | 0,19 | 17,50 | 11,43 |
| Summen | 102,90 | 13,91 | 142,92 | 11,43 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert