
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2001 | 7.599,3 | 2,10 | 0,28 | 35,00 | 2,10 |
| 02.12.2001 | 7.601,9 | 2,60 | 0,35 | 43,33 | 2,35 |
| 03.12.2001 | 7.603,2 | 1,30 | 0,18 | 21,67 | 2,00 |
| 04.12.2001 | 7.603,9 | 0,70 | 0,09 | 11,67 | 1,67 |
| 05.12.2001 | 7.605,8 | 1,90 | 0,26 | 31,67 | 1,72 |
| 06.12.2001 | 7.607,2 | 1,40 | 0,19 | 23,33 | 1,67 |
| 07.12.2001 | 7.610,6 | 3,40 | 0,46 | 56,67 | 1,91 |
| 08.12.2001 | 7.611,5 | 0,90 | 0,12 | 15,00 | 1,79 |
| 09.12.2001 | 7.624,5 | 13,00 | 1,76 | 216,67 | 3,03 |
| 10.12.2001 | 7.628,4 | 3,90 | 0,53 | 65,00 | 3,12 |
| 11.12.2001 | 7.629,1 | 0,70 | 0,09 | 11,67 | 2,90 |
| 12.12.2001 | 7.630,6 | 1,50 | 0,20 | 25,00 | 2,78 |
| 13.12.2001 | 7.635,6 | 5,00 | 0,68 | 83,33 | 2,95 |
| 14.12.2001 | 7.648,8 | 13,20 | 1,78 | 220,00 | 3,69 |
| 15.12.2001 | 7.650,8 | 2,00 | 0,27 | 33,33 | 3,57 |
| 16.12.2001 | 7.652,6 | 1,80 | 0,24 | 30,00 | 3,46 |
| 17.12.2001 | 7.653,4 | 0,80 | 0,11 | 13,33 | 3,31 |
| 18.12.2001 | 7.654,7 | 1,30 | 0,18 | 21,67 | 3,19 |
| 19.12.2001 | 7.655,8 | 1,10 | 0,15 | 18,33 | 3,08 |
| 20.12.2001 | 7.657,6 | 1,80 | 0,24 | 30,00 | 3,02 |
| 21.12.2001 | 7.658,9 | 1,30 | 0,18 | 21,67 | 2,94 |
| 22.12.2001 | 7.664,7 | 5,80 | 0,78 | 96,67 | 3,07 |
| 23.12.2001 | 7.671,6 | 6,90 | 0,93 | 115,00 | 3,23 |
| 24.12.2001 | 7.678,3 | 6,70 | 0,91 | 111,67 | 3,38 |
| 25.12.2001 | 7.678,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 |
| 26.12.2001 | 7.680,4 | 2,10 | 0,28 | 35,00 | 3,20 |
| 27.12.2001 | 7.680,7 | 0,30 | 0,04 | 5,00 | 3,09 |
| 28.12.2001 | 3.559,8 | -4.120,90 | -556,88 | -68.681,67 | -144,19 |
| 29.12.2001 | 7.681,6 | 4.121,80 | 557,00 | 68.696,67 | 2,91 |
| 30.12.2001 | 7.681,9 | 0,30 | 0,04 | 5,00 | 2,82 |
| 31.12.2001 | 7.683,2 | 1,30 | 0,18 | 21,67 | 2,77 |
| Summen | 86,00 | 11,62 | 46,24 | 2,77 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert