[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2002]

Tageserträge Dezember 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2002 14.396,5 3,80 0,51 63,33 3,80
02.12.2002 14.398,2 1,70 0,23 28,33 2,75
03.12.2002 14.399,7 1,50 0,20 25,00 2,33
04.12.2002 14.401,0 1,30 0,18 21,67 2,07
05.12.2002 14.403,5 2,50 0,34 41,67 2,16
06.12.2002 14.404,7 1,20 0,16 20,00 2,00
07.12.2002 14.405,9 1,20 0,16 20,00 1,89
08.12.2002 14.424,5 18,60 2,51 310,00 3,97
09.12.2002 14.443,9 19,40 2,62 323,33 5,69
10.12.2002 14.461,5 17,60 2,38 293,33 6,88
11.12.2002 14.477,3 15,80 2,14 263,33 7,69
12.12.2002 14.493,9 16,60 2,24 276,67 8,43
13.12.2002 14.498,4 4,50 0,61 75,00 8,13
14.12.2002 14.504,6 6,20 0,84 103,33 7,99
15.12.2002 14.505,8 1,20 0,16 20,00 7,54
16.12.2002 14.506,6 0,80 0,11 13,33 7,12
17.12.2002 14.507,4 0,80 0,11 13,33 6,75
18.12.2002 14.508,9 1,50 0,20 25,00 6,46
19.12.2002 14.518,7 9,80 1,32 163,33 6,63
20.12.2002 14.520,2 1,50 0,20 25,00 6,38
21.12.2002 14.521,2 1,00 0,14 16,67 6,12
22.12.2002 14.522,2 1,00 0,14 16,67 5,89
23.12.2002 14.524,5 2,30 0,31 38,33 5,73
24.12.2002 14.525,4 0,90 0,12 15,00 5,53
25.12.2002 14.528,0 2,60 0,35 43,33 5,41
26.12.2002 14.531,4 3,40 0,46 56,67 5,33
27.12.2002 14.533,9 2,50 0,34 41,67 5,23
28.12.2002 14.538,0 4,10 0,55 68,33 5,19
29.12.2002 14.540,4 2,40 0,32 40,00 5,09
30.12.2002 14.541,4 1,00 0,14 16,67 4,96
31.12.2002 14.542,0 0,60 0,08 10,00 4,82
Summen   149,30 20,18 80,27 4,82

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert