
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2003 | 18.737,1 | 5,90 | 0,80 | 98,33 | 5,90 |
| 02.12.2003 | 18.741,4 | 4,30 | 0,58 | 71,67 | 5,10 |
| 03.12.2003 | 18.743,3 | 1,90 | 0,26 | 31,67 | 4,03 |
| 04.12.2003 | 18.744,2 | 0,90 | 0,12 | 15,00 | 3,25 |
| 05.12.2003 | 18.745,2 | 1,00 | 0,14 | 16,67 | 2,80 |
| 06.12.2003 | 18.749,7 | 4,50 | 0,61 | 75,00 | 3,08 |
| 07.12.2003 | 18.760,8 | 11,10 | 1,50 | 185,00 | 4,23 |
| 08.12.2003 | 18.784,0 | 23,20 | 3,14 | 386,67 | 6,60 |
| 09.12.2003 | 18.807,4 | 23,40 | 3,16 | 390,00 | 8,47 |
| 10.12.2003 | 18.827,9 | 20,50 | 2,77 | 341,67 | 9,67 |
| 11.12.2003 | 18.849,3 | 21,40 | 2,89 | 356,67 | 10,74 |
| 12.12.2003 | 18.851,5 | 2,20 | 0,30 | 36,67 | 10,02 |
| 13.12.2003 | 18.852,3 | 0,80 | 0,11 | 13,33 | 9,32 |
| 14.12.2003 | 18.854,7 | 2,40 | 0,32 | 40,00 | 8,82 |
| 15.12.2003 | 18.856,0 | 1,30 | 0,18 | 21,67 | 8,32 |
| 16.12.2003 | 18.858,3 | 2,30 | 0,31 | 38,33 | 7,94 |
| 17.12.2003 | 18.861,4 | 3,10 | 0,42 | 51,67 | 7,66 |
| 18.12.2003 | 18.863,6 | 2,20 | 0,30 | 36,67 | 7,36 |
| 19.12.2003 | 18.864,5 | 0,90 | 0,12 | 15,00 | 7,02 |
| 20.12.2003 | 18.864,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66 |
| 21.12.2003 | 18.868,2 | 3,70 | 0,50 | 61,67 | 6,52 |
| 22.12.2003 | 18.871,7 | 3,50 | 0,47 | 58,33 | 6,39 |
| 23.12.2003 | 18.887,1 | 15,40 | 2,08 | 256,67 | 6,78 |
| 24.12.2003 | 18.908,6 | 21,50 | 2,91 | 358,33 | 7,39 |
| 25.12.2003 | 18.915,2 | 6,60 | 0,89 | 110,00 | 7,36 |
| 26.12.2003 | 18.919,5 | 4,30 | 0,58 | 71,67 | 7,24 |
| 27.12.2003 | 18.925,7 | 6,20 | 0,84 | 103,33 | 7,20 |
| 28.12.2003 | 18.929,7 | 4,00 | 0,54 | 66,67 | 7,09 |
| 29.12.2003 | 18.932,5 | 2,80 | 0,38 | 46,67 | 6,94 |
| 30.12.2003 | 18.934,0 | 1,50 | 0,20 | 25,00 | 6,76 |
| 31.12.2003 | 18.937,5 | 3,50 | 0,47 | 58,33 | 6,65 |
| Summen | 206,30 | 27,88 | 110,91 | 6,65 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert