
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 22.187,1 | 0,70 | 0,09 | 11,67 | 0,70 |
| 02.12.2009 | 22.188,0 | 0,90 | 0,12 | 15,00 | 0,80 |
| 03.12.2009 | 22.203,1 | 15,10 | 2,04 | 251,67 | 5,57 |
| 04.12.2009 | 22.203,9 | 0,80 | 0,11 | 13,33 | 4,38 |
| 05.12.2009 | 22.208,0 | 4,10 | 0,55 | 68,33 | 4,32 |
| 06.12.2009 | 22.209,4 | 1,40 | 0,19 | 23,33 | 3,83 |
| 07.12.2009 | 22.213,0 | 3,60 | 0,49 | 60,00 | 3,80 |
| 08.12.2009 | 22.213,4 | 0,40 | 0,05 | 6,67 | 3,38 |
| 09.12.2009 | 22.213,7 | 0,30 | 0,04 | 5,00 | 3,03 |
| 10.12.2009 | 22.213,9 | 0,20 | 0,03 | 3,33 | 2,75 |
| 11.12.2009 | 22.215,4 | 1,50 | 0,20 | 25,00 | 2,64 |
| 12.12.2009 | 22.217,9 | 2,50 | 0,34 | 41,67 | 2,63 |
| 13.12.2009 | 22.228,0 | 10,10 | 1,36 | 168,33 | 3,20 |
| 14.12.2009 | 22.228,4 | 0,40 | 0,05 | 6,67 | 3,00 |
| 15.12.2009 | 22.229,9 | 1,50 | 0,20 | 25,00 | 2,90 |
| 16.12.2009 | 22.237,6 | 7,70 | 1,04 | 128,33 | 3,20 |
| 17.12.2009 | 22.239,6 | 2,00 | 0,27 | 33,33 | 3,13 |
| 18.12.2009 | 22.240,0 | 0,40 | 0,05 | 6,67 | 2,98 |
| 19.12.2009 | 22.242,9 | 2,90 | 0,39 | 48,33 | 2,97 |
| 20.12.2009 | 22.249,9 | 7,00 | 0,95 | 116,67 | 3,18 |
| 21.12.2009 | 22.257,0 | 7,10 | 0,96 | 118,33 | 3,36 |
| 22.12.2009 | 22.258,2 | 1,20 | 0,16 | 20,00 | 3,26 |
| 23.12.2009 | 22.258,9 | 0,70 | 0,09 | 11,67 | 3,15 |
| 24.12.2009 | 22.261,6 | 2,70 | 0,36 | 45,00 | 3,13 |
| 25.12.2009 | 22.263,5 | 1,90 | 0,26 | 31,67 | 3,08 |
| 26.12.2009 | 22.269,2 | 5,70 | 0,77 | 95,00 | 3,18 |
| 27.12.2009 | 22.275,2 | 6,00 | 0,81 | 100,00 | 3,29 |
| 28.12.2009 | 22.276,6 | 1,40 | 0,19 | 23,33 | 3,22 |
| 29.12.2009 | 22.280,1 | 3,50 | 0,47 | 58,33 | 3,23 |
| 30.12.2009 | 22.280,7 | 0,60 | 0,08 | 10,00 | 3,14 |
| 31.12.2009 | 22.281,1 | 0,40 | 0,05 | 6,67 | 3,05 |
| Summen | 94,70 | 12,80 | 50,91 | 3,05 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert