[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Tageserträge Dezember 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2011 31.905,6 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.2011 31.905,6 0,00 0,00 0,00 0,00
03.12.2011 31.905,6 0,00 0,00 0,00 0,00
04.12.2011 31.905,6 0,00 0,00 0,00 0,00
05.12.2011 36.443,6 4.538,00 613,24 75.633,33 907,60
06.12.2011 36.444,9 1,30 0,18 21,67 756,55
07.12.2011 31.871,4 -4.573,50 -618,04 -76.225,00 -4,89
08.12.2011 36.447,0 4.575,60 618,32 76.260,00 567,68
09.12.2011 36.447,4 0,40 0,05 6,67 504,64
10.12.2011 36.451,9 4,50 0,61 75,00 454,63
11.12.2011 36.471,0 19,10 2,58 318,33 415,04
12.12.2011 31.890,9 -4.580,10 -618,93 -76.335,00 -1,22
13.12.2011 36.474,2 4.583,30 619,36 76.388,33 351,43
14.12.2011 36.475,2 1,00 0,14 16,67 326,40
15.12.2011 36.479,3 4,10 0,55 68,33 304,91
16.12.2011 31.895,9 -4.583,40 -619,38 -76.390,00 -0,61
17.12.2011 36.488,3 4.592,40 620,59 76.540,00 269,57
18.12.2011 36.488,5 0,20 0,03 3,33 254,61
19.12.2011 36.488,6 0,10 0,01 1,67 241,21
20.12.2011 36.488,8 0,20 0,03 3,33 229,16
21.12.2011 36.489,0 0,20 0,03 3,33 218,26
22.12.2011 36.489,3 0,30 0,04 5,00 208,35
23.12.2011 36.489,5 0,20 0,03 3,33 199,30
24.12.2011 36.490,6 1,10 0,15 18,33 191,04
25.12.2011 36.490,7 0,10 0,01 1,67 183,40
26.12.2011 36.490,8 0,10 0,01 1,67 176,35
27.12.2011 36.491,0 0,20 0,03 3,33 169,83
28.12.2011 36.491,1 0,10 0,01 1,67 163,77
29.12.2011 36.493,7 2,60 0,35 43,33 158,21
30.12.2011 31.905,6 -4.588,10 -620,01 -76.468,33 0,00
31.12.2011 36.494,7 4.589,10 620,15 76.485,00 148,04
Summen   4.589,10 620,15 2.467,26 148,04

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert